Электроотрицательность показывает силу с которой атом смещает к себе электронную пару, образованную при взаимодействии с другими атомами, то есть при образовании молекулы. Электроотрицательность это относительная величина, она выведена исходя из наблюдений взаимодействия атомов друг с другом.
По возрастанию | По убыванию | ||
---|---|---|---|
Cs, Цезий | 0.79 | F, Фтор | 3.98 |
Fr, Франций | 0.79 | O, Кислород | 3.44 |
K, Калий | 0.82 | Cl, Хлор | 3.16 |
Rb, Рубидий | 0.82 | N, Азот | 3.04 |
Ba, Барий | 0.89 | Kr, Криптон | 3 |
Ra, Радий | 0.9 | Br, Бром | 2.96 |
Na, Натрий | 0.93 | I, Иод | 2.66 |
Sr, Стронций | 0.95 | Xe, Ксенон | 2.6 |
Li, Литий | 0.98 | S, Сера | 2.58 |
Ca, Кальций | 1 | C, Углерод | 2.55 |
La, Лантан | 1.1 | Se, Селен | 2.55 |
Tb, Тербий | 1.1 | Au, Золото | 2.54 |
Ac, Актиний | 1.1 | W, Вольфрам | 2.36 |
Ce, Церий | 1.12 | Rh, Родий | 2.28 |
Pr, Празеодим | 1.13 | Pt, Платина | 2.28 |
Am, Америций | 1.13 | H, Водород | 2.2 |
Nd, Неодим | 1.14 | Ru, Рутений | 2.2 |
Sm, Самарий | 1.17 | Pd, Палладий | 2.2 |
Gd, Гадолиний | 1.2 | Os, Осмий | 2.2 |
Y, Иттрий | 1.22 | Ir, Иридий | 2.2 |
Dy, Диспрозий | 1.22 | At, Астат | 2.2 |
Ho, Гольмий | 1.23 | Rn, Радон | 2.2 |
Er, Эрбий | 1.24 | P, Фосфор | 2.19 |
Tm, Тулий | 1.25 | As, Мышьяк | 2.18 |
Lu, Лютеций | 1.27 | Mo, Молибден | 2.16 |
Pu, Плутоний | 1.28 | Te, Теллур | 2.1 |
Cm, Кюрий | 1.28 | Sb, Сурьма | 2.05 |
Hf, Гафний | 1.3 | B, Бор | 2.04 |
Lr, Лоуренсий | 1.3 | Bi, Висмут | 2.02 |
Th, Торий | 1.3 | Ge, Германий | 2.01 |
Bk, Берклий | 1.3 | Hg, Ртуть | 2 |
Cf, Калифорний | 1.3 | Po, Полоний | 2 |
Es, Эйнштейний | 1.3 | Sn, Олово | 1.96 |
Fm, Фермий | 1.3 | Ag, Серебро | 1.93 |
Md, Менделевий | 1.3 | Ni, Никель | 1.91 |
No, Нобелий | 1.3 | Si, Кремний | 1.9 |
Mg, Магний | 1.31 | Cu, Медь | 1.9 |
Zr, Цирконий | 1.33 | Tc, Технеций | 1.9 |
Sc, Скандий | 1.36 | Re, Рений | 1.9 |
Np, Нептуний | 1.36 | Co, Кобальт | 1.88 |
U, Уран | 1.38 | Pb, Свинец | 1.87 |
Ta, Тантал | 1.5 | Fe, Железо | 1.83 |
Pa, Протактиний | 1.5 | Ga, Галлий | 1.81 |
Ti, Титан | 1.54 | In, Индий | 1.78 |
Mn, Марганец | 1.55 | Cd, Кадмий | 1.69 |
Be, Бериллий | 1.57 | Cr, Хром | 1.66 |
Nb, Ниобий | 1.6 | Zn, Цинк | 1.65 |
Al, Алюминий | 1.61 | V, Ванадий | 1.63 |
Tl, Таллий | 1.62 | Tl, Таллий | 1.62 |
V, Ванадий | 1.63 | Al, Алюминий | 1.61 |
Zn, Цинк | 1.65 | Nb, Ниобий | 1.6 |
Cr, Хром | 1.66 | Be, Бериллий | 1.57 |
Cd, Кадмий | 1.69 | Mn, Марганец | 1.55 |
In, Индий | 1.78 | Ti, Титан | 1.54 |
Ga, Галлий | 1.81 | Ta, Тантал | 1.5 |
Fe, Железо | 1.83 | Pa, Протактиний | 1.5 |
Pb, Свинец | 1.87 | U, Уран | 1.38 |
Co, Кобальт | 1.88 | Sc, Скандий | 1.36 |
Si, Кремний | 1.9 | Np, Нептуний | 1.36 |
Cu, Медь | 1.9 | Zr, Цирконий | 1.33 |
Tc, Технеций | 1.9 | Mg, Магний | 1.31 |
Re, Рений | 1.9 | Hf, Гафний | 1.3 |
Ni, Никель | 1.91 | Lr, Лоуренсий | 1.3 |
Ag, Серебро | 1.93 | Th, Торий | 1.3 |
Sn, Олово | 1.96 | Bk, Берклий | 1.3 |
Hg, Ртуть | 2 | Cf, Калифорний | 1.3 |
Po, Полоний | 2 | Es, Эйнштейний | 1.3 |
Ge, Германий | 2.01 | Fm, Фермий | 1.3 |
Bi, Висмут | 2.02 | Md, Менделевий | 1.3 |
B, Бор | 2.04 | No, Нобелий | 1.3 |
Sb, Сурьма | 2.05 | Pu, Плутоний | 1.28 |
Te, Теллур | 2.1 | Cm, Кюрий | 1.28 |
Mo, Молибден | 2.16 | Lu, Лютеций | 1.27 |
As, Мышьяк | 2.18 | Tm, Тулий | 1.25 |
P, Фосфор | 2.19 | Er, Эрбий | 1.24 |
H, Водород | 2.2 | Ho, Гольмий | 1.23 |
Ru, Рутений | 2.2 | Y, Иттрий | 1.22 |
Pd, Палладий | 2.2 | Dy, Диспрозий | 1.22 |
Os, Осмий | 2.2 | Gd, Гадолиний | 1.2 |
Ir, Иридий | 2.2 | Sm, Самарий | 1.17 |
At, Астат | 2.2 | Nd, Неодим | 1.14 |
Rn, Радон | 2.2 | Pr, Празеодим | 1.13 |
Rh, Родий | 2.28 | Am, Америций | 1.13 |
Pt, Платина | 2.28 | Ce, Церий | 1.12 |
W, Вольфрам | 2.36 | La, Лантан | 1.1 |
Au, Золото | 2.54 | Tb, Тербий | 1.1 |
C, Углерод | 2.55 | Ac, Актиний | 1.1 |
Se, Селен | 2.55 | Ca, Кальций | 1 |
S, Сера | 2.58 | Li, Литий | 0.98 |
Xe, Ксенон | 2.6 | Sr, Стронций | 0.95 |
I, Иод | 2.66 | Na, Натрий | 0.93 |
Br, Бром | 2.96 | Ra, Радий | 0.9 |
Kr, Криптон | 3 | Ba, Барий | 0.89 |
N, Азот | 3.04 | K, Калий | 0.82 |
Cl, Хлор | 3.16 | Rb, Рубидий | 0.82 |
O, Кислород | 3.44 | Cs, Цезий | 0.79 |
F, Фтор | 3.98 | Fr, Франций | 0.79 |
Zn, As, Cr, F
Ответ: F, As, Cr, Zn
Sb, B, S, No
Ответ: No, B, Sb, S