Таблица стандартных электронных потенциалов
Стандартный электронный потенциал это напряжение, возникающее при окислительно-восстановительной реакции.
Окисленная форма/восстановленная форма | E° , Среда |
Ag+ / Ag | +0,80 |
[Ag(CN)2]- / Ag, CN- | -0,43 |
Al3+/ Al | -1,70 |
Al(OH)3 / Al | -1,49 |
[Al(OH)4]- / Al | -2,34 |
At2 / At- | +0,20 , |
Au3+ / Au | +1,50 |
[Au(CN)2]- / Au, CN- | -0,76 |
Be2+ / Be | -1,85 |
[Be(OH)4]2- / Be | -2,52 |
Bi3+ / Bi | +0,32 |
Bi(OH)3 / Bi | -0,38 |
Br2 / Br- | +1,09 , |
BrO- / Br2 | +0,43 |
BrO3 -/ Br2 | +1,51 |
BrO3- / Br2 | +0,52 |
CH3CHO/ C2H5OH | +0,19 |
CO2 / H2C2O4 | -0,47 |
Ca2+/ Ca | -2,86 |
Cd2+/ Cd | -0,40 |
Cl2 / Cl- | +1,40 , |
ClO- / Cl2 | +0,48 |
ClO- / Cl2 | +2,14 |
ClO3- / ClO- | +0,48 |
ClO3- / Cl2 | +0,48 |
ClO3- / Cl2 | +1,47 |
ClO4- / ClO3- | +1,19 |
Co3+ / Co2+ | +1,38 |
CoO(OH) / Co(OH)2 | +0,19 |
Cr3+ / Cr2+ | -0,41 |
Cr(OH)3 / Cr(OH)2 | -1,18 |
CrO42- / [Cr(OH)6]3- | -0,17 |
Cr2O72- / Cr3+ | +1,33 |
Cu2+/ Cu | +0,34 |
Cu2+ / Cu2O | +0,21 |
Cu2+, Br- / CuBr | +0,66 |
Cu2+, CN- / [Cu(CN)2]- | +1,11 |
Cu2+, Cl- / CuCl | +0,55 |
Cu2+, Cl- / [CuCl2]- | +0,49 |
Cu2+, I- / CuI | +0,86 |
Cu2+, I- / [CuI2]- | +0,69 |
[Cu(NH3)2]+ / Cu, NH3 | -0,12 |
[Cu(NH3)4]2+ / Cu, NH3 | -0,07 |
Cu2O / Cu | +0,47 |
Cu2O / Cu | -0,37 |
Fe2+ / Fe | -0,44 |
Fe3+ / Fe2+ | +0,77 |
FeO(OH) / Fe(OH)2 | -0,67 |
F2 / F- | +2,87 |
F2 / HF | +3,09 |
H+ / H2 | ± 0,00 |
H+ / H2 | -0,42 |
H2O / H2 | -0,83 |
H2, Ca2+ / CaH2 | -2,16 |
HBrO / Br2 | +1,57 |
HClO / Cl2 | +1,63 |
HO2- / OH- | +0,88 |
H2O2 / H2O | +1,76 |
H2O2 / OH- | +0,94 |
H3PO4 / H(PH2O2) | -0,39 |
H3PO4 / H2(PHO3) | -0,28 |
H3PO4 / P | -0,38 |
HSO3- / S | +0,48 |
Hg2+/ Hg | +0,85 |
HgCl2 / Hg2Cl2, Cl- | +0,66 |
Hg2Cl2 / Hg, Cl- | +0,27 |
[HgI4]2-/Hg, I- | -0,04 |
[I(I)2]- / I- | +0,54 , |
I2 / I- | +0,54 , |
IO3- / I- | +1,08 |
IO3- / I- | +0,25 |
IO3- / I2 | +1,19 |
IO3- / I2 | +0,20 |
Mg2+/ Mg | -2,37 |
Mg(OH)2+/ Mg | -2,69 |
MnO(OH)/Mn(OH)2 | +0,17 |
MnO2 / Mn2+ | +1,24 |
MnO4- / MnO2 | +0,62 |
MnO4- / MnO2 | +1,73 |
MnO4- / MnO42- | +0,56 |
MnO4- / Mn2+ | +1,53 |
N2 / NH4+ | +0,27 |
N2 / N2H5+ | -0,23 |
N2 / NH3 . H2O | -0,74 |
N2 / N2H4 . H2O | -1,12 |
N2 / NH3OH+ | -1,87 |
N2 / NH2OH . H2O | -3,04 |
NO2- / NO | +1,20 |
NO2- / NO | -0,45 |
NO2- / N2O | +0,16 |
NO3- / HNO2 | +0,93 |
NO3- / NO2- | +0,01 |
NO3- / NH3 . H2O | -0,12 |
NO3- / NH4+ | +0,88 |
NO3- / NO | +0,96 |
NO3- / NO2 | +0,77 |
Na+/ Na | -2,71 , |
Na2O2 / H2O, Na+ | +2,86 |
Na2O2 / OH- , Na+ | +1,20 |
NaBiO3 /Bi(OH)3, Na+ | +0,37 |
NaBiO3 / Bi3+, Na+ | +1,81 |
Ni2+ / Ni | -0,23 |
NiO(OH) / Ni2+ | +2,25 |
NiO(OH) / Ni(OH)2 | +0,78 |
O2 / HO2- | -0,08 |
O2 / H2O | +1,23 |
O2 / H2O2 | +0,69 |
O2 / H2O2 | -0,13 |
Pb2+ / Pb | -0,13 |
PbO2 / Pb2+ | +1,46 |
PbO2 / [Pb(OH)3]- | +0,19 |
(Pb2IIPbIV)O4 / Pb2+ | +2,16 |
S / H2S | +0,14 |
S / S2- | -0,44 |
SO2 / S | +0,45 |
SO2 / SO3S2- | +0,39 |
SO32- / S | -0,66 |
SO32- / S | +0,58 |
SO32- / SO3S2- | -0,59 |
SO42- / H2S | +0,31 |
SO42- / S | +0,35 |
SO42- / S | -0,75 |
SO42- / S2- | +0,15 |
SO42- / S2- | -0,67 |
SO42- / SO2 | +0,16 |
SO42- / SO2 | -1,50 |
SO42- / SO32- | -0,93 |
SO42- / SO32- | -0,10 |
SO42- / SO3S2- | +0,28 |
SO42-, Cu2+ / CuS | +0,42 |
SO42-, Fe3+ / FeS | +0,33 |
S4O62- / SO3S2- | +0,02 н |
S2O6(O2)2- / SO42- | +1,96 |
SO3S2- / S | +0,51 |
Sn2+/ Sn | -0,14 |
[SnCl3]- / Sn, Cl- | -0,20 |
[SnCl6]2- / [SnCl3]- | +0,14 |
SnO2/ Sn | -0,12 |
[Sn(OH)3]- / Sn | -0,90 |
[Sn(OH)6]2- / [Sn(OH)3]- | -0,96 |
Tl3+ / Tl+ | +1,28 |
Zn2+ / Zn | -0,76 |
[Zn(NH3)4]2+ / Zn, NH3 | -1,03 |
[Zn(OH)4]2- / Zn | -1,26 |
Таблица 1. Константы диссоциации кислот и оснований |